Objemové stroje pro dělení těsta na těstové klonky pro výrobu chleba, vek a baget od předních evropských výrobců.
Objemové stroje pro dělení těsta na těstové klonky a jejich vykoulení pro výrobu běžného pečiva od předních evropských výrobců.
Typ | Počet dělících komor |
Rozsah dělení |
Variabilní hodinový výkon |
Pevný hodinový výkon |
|
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | 100 - 1 200 g | 507 - 1 600 ks | ||
1500 | 1 | 200 - 1 800 g | 507 - 1 600 ks | ||
2000 | 1 | 400 - 2 400 g | 507 - 1 600 ks | ||
1010 | 1 | 100 - 1 200 g | 507 - 1 160 ks | ||
1510 | 1 | 200 - 1 800 g | 507 - 1 160 ks | ||
2010 | 1 | 400 - 2 400 g | 507 - 1 160 ks | ||
1012 | 1 nebo 2 | 100 - 1 200 g/ 50 - 300 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | ||
1512 | 1 nebo 2 | 200 - 1 800 g/ 50 - 500 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | ||
2012 | 1 nebo 2 | 400 - 2 400 g/ 100 - 1 050 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | ||
2024 | 2 nebo 4 | 100 - 1 050 g/ 50 - 400 g | 1 014 - 3 200 ks/ 2 320 - 6 400 ks | ||
2001 | 1 | 300 - 2 800 g | 450 - 1 408 ks | ||
2002 | 2 | 110 - 1 250 g | 900 - 2 816 ks | ||
2003 | 3 | 110 - 660 g | 1 350 - 4 224 ks | ||
2012 | 1 nebo 2 | 300 - 2 800 g/ 110 - 1 250 g | 450 - 1 408 ks/ 900 - 2 816 ks | ||
2002 | 2 | 110 - 1100 g | 900 - 2 064 ks/ 1 230 - 2 840 ks | ||
1 000 | 1 | 100 - 1 200 g | 500 - 1 500 ks | ||
1500 | 1 | 200 - 1 800 g | 500 - 1 500 ks | ||
2000 | 1 | 400 - 2 400 g | 500 - 1 500 ks | ||
1010 | 1 | 100 - 1 200 g | 507 - 1 600 ks | 925/ 1 030 ks | |
1510 | 1 | 200 - 1 800 g | 507 - 1 600 ks | 925/ 1 030 ks | |
2010 | 1 | 400 - 2 400 g | 507 - 1 600 ks | 925/ 1 030 ks | |
1012 | 1 nebo 2 | 100 - 1 200 g/ 50 - 300 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | (925 + 1 850 ks)/ (1 030 + 2 060 ks) | |
1512 | 1 nebo 2 | 200 - 1 800 g/ 50 - 500 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | (925 + 1 850 ks)/ (1 030 + 2 060 ks) | |
2012 | 1 nebo 2 | 400 - 2 400 g/ 100 - 1 050 g | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | (925 + 1 850 ks)/ (1 030 + 2 060 ks) | |
2024 | 2 nebo 4 | 100 - 1 050 g/ 50 - 400 g | 1 014 - 3 200 ks/ 2 028 - 6 400 ks | (1 850 + 3 700 ks)/ (2 060 + 4 120 ks) | |
1 000 | 1 | 100 - 1 200 g | 2 000 - 3 000 ks | ||
1500 | 1 | 200 - 1 800 g | 2 000 - 3 000 ks | ||
2000 | 1 | 400 - 2 400 g | 2 000 - 3 000 ks | ||
1 | 1 | 300 - 2 600 g | 500 - 1 500 ks | ||
1 / 2 | 1 nebo 2 | 300 - 2 600 g/ 150 - 1 200 g | 500 - 1 500 ks | ||
3 | 3 | 100 - 700 g | 500 - 1 500 ks | ||
2 / 4 | 2 nebo 4 | 150 - 1 200 g/ 50 - 425 g | 500 - 1 500 ks | ||
2.25 | 2 | 400 - 2 400 g | 1 000 - 3 000 ks | ||
3.25 | 3 | 300 - 1400 g | 1 500 - 4 500 ks | ||
4.25 | 4 | 200 - 1 000 g | 2 000 - 6 000 ks | ||
4S.25 2xL/2xR | 4 | 200 - 1 000 g | 2 000 - 6 000 ks | ||
5.25 | 5 | 150 - 780 g | 2 500 - 7 500 ks | ||
6.25 | 6 | 150 - 600 g | 3 000 - 9 000 ks | ||
6S.25 3xL/3xR | 6 | 150 - 600 g | 3 000 - 9 000 ks | ||
8.16,43 | 8 | 50 - 200 g | 4 000 - 9 600 ks | ||
2/4.25 | 2 nebo 4 | 400 - 2 400 g/ 200 - 1 000 g | 1 000 - 3 000/ 2 000 - 6 000 ks | ||
3/6.25 | 3 nebo 6 | 300 - 1 650 g/ 150 - 750 g | 1 500 - 4 500/ 3 000 - 9 000 ks | ||
3.25 | 3 | 300 - 1800 g | 1 500 - 4 500 ks | ||
4.25 | 4 | 200 - 1 300 g | 2 000 - 6 000 ks | ||
5.25 | 5 | 200 - 980 g | 2 500 - 7 500 ks | ||
5.12,5 | 5 | 200 - 1 100 g | 2 500 - 7 500 ks | ||
6.12,5 | 6 | 150 - 890 g | 3 000 - 9 000 ks | ||
7.12,5 | 7 | 150 - 740 g | 3 500 - 10 500 ks | ||
8.12,5 | 8 | 150 - 630 g | 4 000 - 12 000 ks | ||
3 / 6.12,5 | 3 nebo 6 | 300 - 1 925 g/ 150 - 890 g | 1 500 - 4 500/ 3 000 - 9 000 ks | ||
4 / 8.12,5 | 4 nebo 8 | 200 - 1 400 g/ 150 - 630 g | 2 000 - 6 000/ 4 000 - 12 000 ks | ||
2.25 | 2 | 400 - 2 550 g | 1 000 - 3 000 ks | ||
3.25 | 3 | 300 - 1 400 g | 1 500 - 4 500 ks | ||
4.25 | 4 | 200 - 1 000 g | 2 000 - 6 000 ks | ||
4S.25 2xL/2xR | 4 | 200 - 1 000 g | 2 000 - 6 000 ks | ||
5.25 | 5 | 150 - 780 g | 2 500 - 7 500 ks | ||
6.25 | 6 | 150 - 600 g | 3 000 - 9 000 ks | ||
6S.25 3xL/3xR | 6 | 150 - 600 g | 3 000 - 9 000 ks | ||
8.16,43 | 8 | 50 - 200 g | 4 000 - 9 600 ks | ||
2/4.25 | 2 nebo 4 | 400 - 2 400 g/ 200 - 1 000 g | 1 000 - 3 000/ 2 000 - 6 000 ks | ||
3/6.25 | 3 nebo 6 | 300 - 1 400 g/ 150 - 600 g | 1 500 - 4 500/ 3 000 - 9 000 ks |
Typ | Gramáž klonků |
Délka vykulovací dráhy |
Variabilní hodinový výkon |
---|---|---|---|
2000 | 300 - 2 000 g | 2 000 mm | 2 500 - 5 000 ks |
K | 90 - 700 g | 2 200 - 3 600 mm | 2 500 - 5 000 ks |
M | 400 - 1 600 g | 2 200 - 3 600 mm | 2 500 - 5 000 ks |
G | 700 - 2 200 g | 2 200 - 3 600 mm | 2 500 - 5 000 ks |
AT | 90 - 1 600 g | 2 200 - 3 600 mm | 2 500 - 5 000 ks |
KK | 100 - 700 g | 5 150 - 7 150 mm | 2 500 - 5 000 ks |
KM | 100 - 700 g | 5 150 - 7 150 mm | 2 500 - 5 000 ks |
KG | 200 - 1 200 g | 5 150 - 7 150 mm | 2 500 - 5 000 ks |
GM | 400 - 1 600 g | 5 150 - 7 150 mm | 2 500 - 5 000 ks |
GG | 400 - 2 000 g | 5 150 - 7 150 mm | 2 500 - 5 000 ks |
AT - K | 270 - 700 g | 6 100 mm | max. 10 000 ks |
AT - M | 350 - 1 100 g | 6 100 mm | max. 10 000 ks |
Typ | Gramáž klonků |
Délka vykulovací dráhy |
Rozvalovací hlava počet párů válců |
---|---|---|---|
51 A | 110 - 1 600 g | max. 2 000 ks | ano - 2 |
51 B | 110 - 1 600 g | max. 2 000 ks | ano - 2 |
2 - 40 Basic | 400 - 1 100 g | max. 3 000 ks | ano - 2 |
2 - 40 Basic-L (prodloužený) | 400 - 1 100 g | max. 3 000 ks | ano - 2 |
2 - 40 BT | 400 - 1 100 g | max. 3 000 ks | ano - 2 |
2 - 40 BT-L (prodloužený) | 400 - 1 100 g | max. 3 000 ks | ano - 2 |
80 BT | 400 - 1 100 g | max. 4 200 ks | ano - 3 |
80 BT-L (prodloužený) | 400 - 1 100 g | max.4 200 ks | ano - 3 |
4 - 80 BT | 400 - 1 100 g | max. 4 200 ks | ano - 4 |
4 - 80 BT-L (prodloužený) | 400 - 1 100 g | max. 4 200 ks | ano - 4 |
E 1 | 200 - 2 000 g | max. 1 500 ks | ano - 1/ ne |
E 2 | 200 - 2 000 g | max. 1 500 ks | ano - 2 |
U | 200 - 2 000 g | max. 2 500 ks | ano - 1 |
U A | 200 - 2 000 g | max. 2 500 ks | ano - 2 |
U L (prodloužený) | 200 - 2 000 g | max. 2 500 ks | ano - 1 |