| +420 583 430 466 +420 583 430 466 (fax) | |
| +420 777 251 281 +420 777 251 282 | |
| futurpol@futurpol.cz |
Vyvalovací stroj BM |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | BM 51 | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 110 - 1 600 g | |
| Hodinový výkon: | max. 2 000 ks | |
Vyvalovací stroj BM |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | BM 54 BT | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 200 - 1 100 g | |
| Hodinový výkon: | max. 3 000 ks | |
Vyvalovací stroj BM |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | BM 80 BT | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 200 - 1 100 g | |
| Hodinový výkon: | max. 4 200 ks | |
Vyvalovací stroj COMBI |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | COMBI E | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 200 - 2 000 g | |
| Hodinový výkon: | max. 1 500 ks | |
Vyvalovací stroj COMBI |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | COMBI U | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 200 - 2 000 g | |
| Hodinový výkon: | max. 2 500 ks | |
Vyvalovací stroj COMBI |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | COMBI VI | |
| Technické parametry | ||
| Gramáž klonků: | 400 - 1 100 g | |
| Hodinový výkon: | max. 3 600 ks | |

CEPI - Surovinové hospodářství – moučné hospodářství

MIXER – hnětení těsta

W&P-Haton - děličky těsta,
stroje pro tvarování těsta, kynárny