| +420 583 430 466 +420 583 430 466 (fax) | |
| +420 777 251 281 +420 777 251 282 | |
| futurpol@futurpol.cz |
Dělička těsta PARTA SN -E |
![]() |
|
|---|---|---|
| Typ | SN - E 1500 | |
| Technické parametry | ||
| Počet dělících komor: | 1 | |
| Rozsah dělení: | 200 - 1 800 g | |
| *Pevný hodinový výkon: | 910/ 1 010 ks | |
Dělička těsta PARTA SN - D |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | SN - D 1010 | SN - D 1510 | SN - D 2010 | SN - D 1012 | SN - D 1512 | SN - D 2012 | SN - D 2024 |
| Technické parametry | |||||||
| Počet dělících komor: | 1 | 1 | 1 | 1 nebo 2 | 1 nebo 2 | 1 nebo 2 | 2 nebo 4 |
| Rozsah dělení: | 100 - 1 200 g | 200 - 1 800 g | 400 - 2 400 g | 100 - 1 200 g/ 50 - 300 g | 200 - 1 800 g/ 50 - 500 g | 400 - 2 400 g/ 100 - 1 050 g | 100 - 1 050 g/ 50 - 400 g |
| *Pevný hodinový výkon: | 910/ 1 010 ks | 910/ 1 010 ks | 910/ 1 010 ks | (910/ 1 820 ks)/ (1 010/ 2 020 ks) | (910/ 1 820 ks)/ (1 010/ 2 020 ks) | (910/ 1 820 ks)/ (1 010/ 2 020 ks) | (1 820/ 3 640 ks)/ (2 020/ 4 040 ks) |
| **Variabilní hodinový výkon: | 507 - 1 160 ks | 507 - 1 160 ks | 507 - 1 160 ks | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | 507 - 1 600 ks/ 1 014 - 3 200 ks | 1 014 - 3 200 ks/ 2 320 - 6 400 ks |

Dělička těsta V 700 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | V 700 - 2 | V 700 - 3 | V 700 - 4 | V 700 - 4S | V 700 - 5 | V 700 - 6 | V 700 - 6S | V 700 - 8 | V 700 - 2/4 | V 700 - 3/6 |
| Technické parametry | ||||||||||
| Počet dělících komor: | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 nebo 4 | 3 nebo 6 |
| Rozsah dělení: | 400 - 2 550 g | 300 - 1 650 g | 200 - 1 200 g | 150 - 925 g | 150 - 950 g | 150 - 750 g | 150 - 600 g | 25 - 275 g | 400 - 2 550 g/ 200 - 1 200 g | 300 - 1 650 g/ 150 - 750 g |
| **Variabilní hodinový výkon: | 1 000 - 3 000 ks | 1 500 - 4 500 ks | 2 000 - 6 000 ks | 2 000 - 6 000 ks | 2 500 - 7 500 ks | 3 000 - 9 000 ks | 3 000 - 9 000 ks | 4 000 - 9 600 ks | 2 000 - 6 000 ks | 3 000 - 9 000 ks |

Dělička těsta V 900 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | V 900 - 3 | V 900 - 4 | V 900 - 5 | V 900 - 5S | V 900 - 6 | V 900 - 7 | V 900 - 8 | V 900 - 3/6 | V 900 - 4/8 |
| Technické parametry | |||||||||
| Počet dělících komor: | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 nebo 6 | 4 nebo 8 |
| Rozsah dělení: | 300 - 1 750 g | 200 - 1 250 g | 200 - 950 g | 200 - 1 050 g | 150 - 850 g | 150 - 700 g | 150 - 600 g | 300 - 1 950 g/ 150 - 850 g | 200 - 1 450 g/ 150 - 600 g |
| **Variabilní hodinový výkon: | 1 500 - 4 500 ks | 2 000 - 6 000 ks | 2 500 - 7 500 ks | 2 500 - 7 500 ks | 3 000 - 9 000 ks | 3 500 - 10 500 ks | 4 000 - 12 000 ks | 3 000 - 9 000 ks | 4 000 - 12 000 ks |

Dělička těsta B 700 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | B 700 - 2 | B 700 - 3 | B 700 - 4 | B 700 - 4S | B 700 - 5 | B 700 - 6 | B 700 - 6S | B 700 - 8 | B 700 - 2/4 | B 700 - 3/6 |
| Technické parametry | ||||||||||
| Počet dělících komor: | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 nebo 4 | 3 nebo 6 |
| Rozsah dělení: | 400 - 2 550 g | 300 - 1 650 g | 200 - 1 200 g | 150 - 925 g | 150 - 950 g | 150 - 750 g | 150 - 600 g | 25 - 275 g | 400 - 2 550 g/ 200 - 1 200 g | 300 - 1 650 g/ 150 - 750 g |
| **Variabilní hodinový výkon: | 1 000 - 3 000 ks | 1 500 - 4 500 ks | 2 000 - 6 000 ks | 2 000 - 6 000 ks | 2 500 - 7 500 ks | 3 000 - 9 000 ks | 3 000 - 9 000 ks | 4 000 - 9 600 ks | 2 000 - 6 000 ks | 3 000 - 9 000 ks |

*(volitelné zákazníkem)
**(dle zvoleného frekvenčního měniče)

CEPI - Surovinové hospodářství – moučné hospodářství

MIXER – hnětení těsta

W&P-Haton - děličky těsta,
stroje pro tvarování těsta, kynárny