| +420 583 430 466 +420 583 430 466 (fax) | |
| +420 777 251 281 +420 777 251 282 | |
| futurpol@futurpol.cz |
PŘEKLAPĚČ SDC |
PRŮMYSL | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Průmyslový dvousloupový překlapěč - spolehlivost systému překlopení |
|||
| MODEL | SDC/180 | SDC/240 | SDC/300 | SDC/350 |
| Celková výška (mm) | 3010 | 3610 | 4210 | 4710 |
| Příkon motoru (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.1 |
| Hmotnost (kg) | 1720 | 1850 | 1970 | 2210 |
| VIDEO - TECHNICKÝ LIST | ||||
PŘEKLAPĚČ SDC |
PRŮMYSL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Překlapěč díží na stůl - jednoduchá údržba a čistění |
||||||
| MODEL | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Celková výška (mm) | 2540 | 2640 | 2640 | 2790 | 2890 | 3000 | 3100 |
| Příkon motoru (kw) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| Hmotnost (kg) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 |
| VIDEO - TECHNICKÝ LIST | |||||||
PŘEKLAPĚČ BLT F AUTOMAT |
PRŮMYSL | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PŘEKLAPĚČ DÍŽÍ PRO ČELNÍ PŘEKLOPENÍ - AUTOMATIZOVANÝ PROVOZNÍ CYKLUS |
|||
| MODEL | BLT/180 F | BLT/240 F | BLT/300 F | BLT/350 F |
| Celková výška (mm) | 2425 | 3025 | 3625 | 4125 |
| Příkon motoru (kw) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Hmotnost (kg) | 910 | 1030 | 1110 | 1220 |
| TECHNICKÝ LIST | ||||

CEPI - Surovinové hospodářství – moučné hospodářství

MIXER – hnětení těsta

W&P-Haton - děličky těsta,
stroje pro tvarování těsta, kynárny