| +420 583 430 466 +420 583 430 466 (fax) | |
| +420 777 251 281 +420 777 251 282 | |
| futurpol@futurpol.cz |
Start |
MANUAL OPERATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SPIRAL DOUGH MIXER - PERFORMANCE AND RELIABILITY |
|||||
| MODEL | START 35 | START 50 | START 60 | START 80 | START 120 | START 160 |
| Dough capacity (kg) | 35 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 |
| Motor wattage (kw) | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 5.2 |
| Weight (kg) | 170 | 190 | 255 | 260 | 395 | 400 |
| SPECIFICATION SHEET | ||||||
PRO E |
INDUSTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
INDUSTRIAL SINGLE SPIRAL DOUGH MIXER WITH REMOVABLE BOWL - RELIABLE, MINIMUM MAINTENANCE REQUIREMENTS |
||||
| MODEL | PRO E 200 BAGEL | PRO E 250 BAGEL | PRO E 300 BAGEL | PRO E 400 BAGEL | PRO E 500 BAGEL |
| Dough capacity (kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Motor wattage (kw) | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 23.6 | 25.1 |
| Weight (kg) | 1610 | 1640 | 1730 | 2000 | 2110 |
| VIDEO - SPECIFICATION SHEET | |||||
Ase |
MANUAL OPERATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiral mixer with removable bowl - top quality dough |
|||||
| MODEL | ASE 130 | ASE 160 | ASE 200 | ASE 250 | ASE 300 | ASE 400 |
| Dough capacity (kg) | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Motor wattage (kw) | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 12.1 | 12.1 | 16.5 |
| Weight (kg) | 700 | 980 | 990 | 1120 | 1160 | 1230 |
| SPECIFICATION SHEET | ||||||
Asm/rb |
MANUAL OPERATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Auto-dumping spiral mixer - time and work saving |
||||||
| MODEL | ASM RB 100 | ASM RB 130 | ASM RB 160 | ASM RB 200 | ASM RB 250 | ASM RB 300 | ASM RB 400 |
| Dough capacity (kg) | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Motor wattage (kw) | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 12.1 | 12.1 | 16.5 |
| Weight (kg) | 790 | 860 | 1030 | 1040 | 1160 | 1210 | 1480 |
| SPECIFICATION SHEET | |||||||

CEPI - storage and dosage
of raw materials

W&P Haton dough dividers, dough molding machines, proofers